mx.effects.easing 패키지에는, effect로 사용하는 이징크라스가 포함되어 있습니다.
| 클래스 | 설명 | |
|---|---|---|
| Back | Back 클래스에서는, Flex effect 클래스에서 모션을 Implements하는 3 종류의 이징 함수를 정의합니다. | |
| Bounce | Bounce 클래스에서는, Flex effect 클래스에서 바운스모션을 Implements하는 3 종류의 이징 함수를 정의합니다. | |
| Circular | Circular 클래스에서는, Flex effect 클래스에서 원형 모션을 Implements하는 3 종류의 이징 함수를 정의합니다. | |
| Cubic | Cubic 클래스에서는, Flex effect 클래스에서 모션을 Implements하는 3 종류의 이징 함수를 정의합니다. | |
| Elastic | Elastc 클래스는, 모션이 지수함수적으로 감쇠하는 정현파에 의해 정의되는 Flex effect 클래스와 함께 모션을 Implements하기 위한 3 개의 이징 함수를 정의하고 있습니다. | |
| Exponential | Exponential 클래스는, 모션이 지수함수적으로 감쇠하는 정현파에 의해 정의되는 Flex effect 클래스와 함께 모션을 Implements하기 위한 3 개의 이징 함수를 정의하고 있습니다. | |
| Linear | Linear 클래스에서는, Flex effect 클래스에서 선형 모션을 Implements하는 이징 함수를 정의합니다. | |
| Quadratic | Quadratic 클래스에서는, Flex effect 클래스에서 2차 모션을 Implements하는 3 종류의 이징 함수를 정의합니다. | |
| Quartic | Quartic 클래스에서는, Flex effect 클래스에서 모션을 Implements하는 3 종류의 이징 함수를 정의합니다. | |
| Quintic | Quintic 클래스에서는, Flex effect 클래스에서 모션을 Implements하는 3 종류의 이징 함수를 정의합니다. | |
| Sine | Sine 클래스는, 모션이 정현파에 의해 정의되는 Flex effect 클래스와 함께 모션을 Implements하기 위한 3 개의 이징 함수를 정의하고 있습니다. |
코멘트가 추가되었을 경우, 메일로 받기. | 코멘트 리포트
현재의 페이지: http://flexdocs.kr/docs/flex2/langref/mx/effects/easing/package-detail.html